Følgende treningsavgifter er vedtatt for sesongen 2020/21
Alder | Trenings-avgift | Medl. kont. | Total inkl. deltakelse dopapir-dugnad |
Verdi |
Totalt uten deltakelse dopapir-duagnad |
Dugnader |
Senior | 3000,- | 200,- | 3200,- | 1200,- | 4400,- | Arrangøransvar serie / Dopapirsalg |
fra 10. klasse | 3400,- | 200,- | 3600,- | 1200,- | 4800,- | Arrangøransvar serie / Dopapirsalg |
8. - 9. klasse | 3000,- | 200,- | 3200,- | 1200,- | 4400,- | Arrangøransvar serie / Dopapirsalg |
6. - 7. klasse | 2800,- | 200,- | 3000,- | 1200,- | 4200,- | Arrangøransvar serie / Dopapirsalg |
4. - 5. klasse | 2400,- | 200,- | 2600,- | 1200- | 3800,- | Arrangøransvar serie / Dopapirsalg |
3. klasse | 1600,- | 200,- | 1800,- | Fritatt | Miniturneringer | |
2. klasse | 1400,- | 200,- | 1600,- | Fritatt | Miniturneringer | |
1. klasse* | 1300,- | 200,- | 1500,- | Fritatt | Miniturneringer | |
Førskole* | 900,- | 200,- | 1100,- | Fritatt | Miniturneringer |
Dopapir
Doapirdugnad
Rabattordninger:
Barn som spiller på lag der en av foreldrene er trener eller lagleder, får 100% reduksjon på avgiften.
Utgangspunktet for fritak er max 3 stk på hver treningsgruppe. Om treningsgruppen er påmeldt med flere lag i seriesystem gis det fritak for max 4 stk.
Kalender
|